中国银行卢布牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.11 10:44:54 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.11 10:30:00 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.11 10:03:24 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.11 02:26:46 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.11 00:00:05 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.11 00:00:05 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 21:52:00 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 17:42:25 | ||
| 卢布牌价 | 18.27 | 18.41 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 17:42:17 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 17:34:54 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 16:47:32 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 16:37:11 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 16:27:39 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 16:21:53 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 16:08:10 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 16:05:45 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 15:54:40 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 15:42:41 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 15:26:49 | ||
| 卢布牌价 | 18.15 | 18.29 | 18.28 | 18.28 | 2014.01.10 15:16:05 |
