中国银行英镑牌价最新查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑牌价 | 870.52 | 843.47 | 876.93 | 880.8 | 873.28 | 2023.05.09 11:05:42 |
| 英镑牌价 | 870.58 | 843.52 | 876.99 | 880.86 | 873.28 | 2023.05.09 10:59:04 |
| 英镑牌价 | 870.72 | 843.67 | 877.14 | 881.02 | 873.28 | 2023.05.09 10:57:40 |
| 英镑牌价 | 870.78 | 843.73 | 877.2 | 881.08 | 873.28 | 2023.05.09 10:54:44 |
| 英镑牌价 | 870.78 | 843.73 | 877.2 | 881.08 | 873.28 | 2023.05.09 10:38:38 |
| 英镑牌价 | 870.72 | 843.67 | 877.14 | 881.02 | 873.28 | 2023.05.09 10:36:08 |
| 英镑牌价 | 870.78 | 843.73 | 877.2 | 881.08 | 873.28 | 2023.05.09 10:31:48 |
| 英镑牌价 | 870.59 | 843.53 | 877 | 880.87 | 873.28 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 870.59 | 843.53 | 877 | 880.87 | 873.28 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 870.59 | 843.53 | 877 | 880.87 | 873.28 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 870.59 | 843.53 | 877 | 880.87 | 873.28 | 2023.05.09 10:19:30 |
| 英镑牌价 | 870.33 | 843.28 | 876.74 | 880.61 | 873.28 | 2023.05.09 10:17:14 |
| 英镑牌价 | 870.18 | 843.14 | 876.58 | 880.46 | 873.28 | 2023.05.09 10:15:03 |
| 英镑牌价 | 870.24 | 843.2 | 876.64 | 880.52 | 873.28 | 2023.05.09 10:12:46 |
| 英镑牌价 | 870.24 | 843.2 | 876.64 | 880.52 | 873.28 | 2023.05.09 10:14:06 |
| 英镑牌价 | 870.43 | 843.38 | 876.84 | 880.71 | 873.28 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 英镑牌价 | 870.23 | 843.19 | 876.63 | 880.51 | 873.28 | 2023.05.09 10:11:39 |
| 英镑牌价 | 870.43 | 843.38 | 876.84 | 880.71 | 873.28 | 2023.05.09 10:10:50 |
| 英镑牌价 | 870.43 | 843.38 | 876.84 | 880.71 | 873.28 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 英镑牌价 | 870.43 | 843.38 | 876.84 | 880.71 | 873.28 | 2023.05.09 10:10:07 |
