今日中国银行外汇牌价表
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.96 | 195.48 | 188.58 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 | ||
| 澳大利亚元 | 467.87 | 453.33 | 471.31 | 473.4 | 469.55 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 巴西里亚尔 | 132.69 | 150.66 | 138.15 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 | ||
| 加元牌价 | 516.25 | 499.95 | 520.06 | 522.35 | 517.85 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 瑞士法郎 | 775.14 | 751.22 | 780.58 | 783.93 | 777.93 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 丹麦克朗 | 101.78 | 98.64 | 102.6 | 103.09 | 102.25 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 欧元牌价 | 758.5 | 734.94 | 764.1 | 766.56 | 761.35 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 英镑牌价 | 870.53 | 843.48 | 876.94 | 880.81 | 873.28 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 港币牌价 | 88.07 | 87.37 | 88.42 | 88.42 | 88.23 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 印尼卢比 | 0.0467 | 0.0453 | 0.0472 | 0.0489 | 0.0471 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 印度卢比 | 7.9558 | 8.9714 | 8.4602 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 | ||
| 日元牌价 | 5.1106 | 4.9518 | 5.1482 | 5.1561 | 5.126 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 韩元牌价 | 0.5215 | 0.5032 | 0.5257 | 0.545 | 0.5232 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 澳门元 | 85.6 | 82.73 | 85.94 | 88.8 | 85.65 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 林吉特 | 155.42 | 156.83 | 156.07 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 | ||
| 挪威克朗 | 65.58 | 63.55 | 66.1 | 66.42 | 65.92 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 新西兰元 | 436.86 | 423.38 | 439.92 | 445.97 | 439.14 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 菲律宾比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 12.48 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 卢布牌价 | 8.73 | 8.33 | 9.09 | 9.49 | 8.91 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 沙特里亚尔 | 179.51 | 189.77 | 184.66 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 | ||
| 瑞典克朗 | 67.81 | 65.71 | 68.35 | 68.68 | 68.08 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 新加坡元 | 520.66 | 504.59 | 524.32 | 526.93 | 522.5 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 土耳其里拉 | 35.36 | 33.63 | 35.64 | 40.92 | 35.5 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 台币牌价 | 21.8 | 23.61 | 22.56 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 | ||
| 美元牌价 | 691.15 | 685.53 | 694.08 | 694.08 | 692.55 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
| 南非兰特 | 37.62 | 34.73 | 37.88 | 40.83 | 37.81 | 2023.05.09 11:06:21 | 11:06:21 |
