中国银行瑞士法郎牌价最新查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 775.2 | 751.28 | 780.64 | 783.99 | 777.93 | 2023.05.09 11:05:42 |
| 瑞士法郎 | 775.08 | 751.16 | 780.52 | 783.87 | 777.93 | 2023.05.09 10:59:04 |
| 瑞士法郎 | 775.11 | 751.19 | 780.55 | 783.9 | 777.93 | 2023.05.09 10:57:40 |
| 瑞士法郎 | 775.34 | 751.41 | 780.78 | 784.13 | 777.93 | 2023.05.09 10:54:44 |
| 瑞士法郎 | 775.34 | 751.41 | 780.78 | 784.13 | 777.93 | 2023.05.09 10:38:38 |
| 瑞士法郎 | 775.28 | 751.35 | 780.72 | 784.07 | 777.93 | 2023.05.09 10:36:08 |
| 瑞士法郎 | 775.16 | 751.24 | 780.6 | 783.95 | 777.93 | 2023.05.09 10:31:48 |
| 瑞士法郎 | 775.02 | 751.1 | 780.46 | 783.81 | 777.93 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 775.02 | 751.1 | 780.46 | 783.81 | 777.93 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 775.02 | 751.1 | 780.46 | 783.81 | 777.93 | 2023.05.09 10:19:30 |
| 瑞士法郎 | 774.82 | 750.91 | 780.26 | 783.6 | 777.93 | 2023.05.09 10:17:14 |
| 瑞士法郎 | 774.79 | 750.88 | 780.23 | 783.57 | 777.93 | 2023.05.09 10:15:03 |
| 瑞士法郎 | 774.9 | 750.99 | 780.34 | 783.69 | 777.93 | 2023.05.09 10:12:46 |
| 瑞士法郎 | 774.85 | 750.94 | 780.29 | 783.64 | 777.93 | 2023.05.09 10:14:06 |
| 瑞士法郎 | 775.1 | 751.18 | 780.54 | 783.89 | 777.93 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 瑞士法郎 | 774.87 | 750.96 | 780.31 | 783.66 | 777.93 | 2023.05.09 10:11:39 |
| 瑞士法郎 | 775.1 | 751.18 | 780.54 | 783.89 | 777.93 | 2023.05.09 10:10:50 |
| 瑞士法郎 | 775.1 | 751.18 | 780.54 | 783.89 | 777.93 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 瑞士法郎 | 775.1 | 751.18 | 780.54 | 783.89 | 777.93 | 2023.05.09 10:10:07 |
| 瑞士法郎 | 775.1 | 751.18 | 780.54 | 783.89 | 777.93 | 2023.05.09 10:10:07 |
