中国银行澳大利亚元牌价最新查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元牌价 | 467.84 | 453.3 | 471.28 | 473.37 | 469.55 | 2023.05.09 11:05:42 |
| 澳元牌价 | 468.01 | 453.47 | 471.45 | 473.54 | 469.55 | 2023.05.09 10:59:04 |
| 澳元牌价 | 468.04 | 453.5 | 471.48 | 473.57 | 469.55 | 2023.05.09 10:57:40 |
| 澳元牌价 | 468.15 | 453.6 | 471.59 | 473.68 | 469.55 | 2023.05.09 10:54:44 |
| 澳元牌价 | 468.15 | 453.6 | 471.59 | 473.68 | 469.55 | 2023.05.09 10:38:38 |
| 澳元牌价 | 468.18 | 453.63 | 471.62 | 473.71 | 469.55 | 2023.05.09 10:36:08 |
| 澳元牌价 | 468.22 | 453.67 | 471.66 | 473.75 | 469.55 | 2023.05.09 10:31:48 |
| 澳元牌价 | 468.04 | 453.5 | 471.48 | 473.57 | 469.55 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 澳元牌价 | 468.04 | 453.5 | 471.48 | 473.57 | 469.55 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 澳元牌价 | 468.04 | 453.5 | 471.48 | 473.57 | 469.55 | 2023.05.09 10:19:30 |
| 澳元牌价 | 467.84 | 453.3 | 471.28 | 473.37 | 469.55 | 2023.05.09 10:17:14 |
| 澳元牌价 | 467.66 | 453.13 | 471.1 | 473.19 | 469.55 | 2023.05.09 10:15:03 |
| 澳元牌价 | 467.73 | 453.2 | 471.17 | 473.26 | 469.55 | 2023.05.09 10:12:46 |
| 澳元牌价 | 467.7 | 453.17 | 471.14 | 473.23 | 469.55 | 2023.05.09 10:14:06 |
| 澳元牌价 | 467.8 | 453.27 | 471.24 | 473.33 | 469.55 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 澳元牌价 | 467.7 | 453.17 | 471.14 | 473.23 | 469.55 | 2023.05.09 10:11:39 |
| 澳元牌价 | 467.8 | 453.27 | 471.24 | 473.33 | 469.55 | 2023.05.09 10:10:50 |
| 澳元牌价 | 467.8 | 453.27 | 471.24 | 473.33 | 469.55 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 澳元牌价 | 467.8 | 453.27 | 471.24 | 473.33 | 469.55 | 2023.05.09 10:10:07 |
| 澳元牌价 | 467.8 | 453.27 | 471.24 | 473.33 | 469.55 | 2023.05.09 10:10:07 |
