中国银行泰国铢牌价最新查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 11:05:42 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:59:04 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:57:40 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:54:44 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:38:38 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:36:08 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:31:48 |
| 泰铢牌价 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 | 20.47 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 | 20.47 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 | 20.47 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 | 20.47 | 2023.05.09 10:19:30 |
| 泰铢牌价 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.47 | 2023.05.09 10:17:14 |
| 泰铢牌价 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.47 | 2023.05.09 10:15:03 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:12:46 |
| 泰铢牌价 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.47 | 2023.05.09 10:14:06 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 泰铢牌价 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 | 20.47 | 2023.05.09 10:11:39 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:10:50 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 泰铢牌价 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.47 | 2023.05.09 10:10:07 |
