中国银行美元牌价最新查询
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 11:05:42 |
| 美元牌价 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 694.18 | 692.55 | 2023.05.09 10:59:04 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:57:40 |
| 美元牌价 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 694.18 | 692.55 | 2023.05.09 10:54:44 |
| 美元牌价 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 694.18 | 692.55 | 2023.05.09 10:38:38 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:36:08 |
| 美元牌价 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 694.18 | 692.55 | 2023.05.09 10:31:48 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:30:00 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:19:30 |
| 美元牌价 | 691.1 | 685.48 | 694.03 | 694.03 | 692.55 | 2023.05.09 10:17:14 |
| 美元牌价 | 691.15 | 685.53 | 694.08 | 694.08 | 692.55 | 2023.05.09 10:15:03 |
| 美元牌价 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 694.18 | 692.55 | 2023.05.09 10:12:46 |
| 美元牌价 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 692.55 | 2023.05.09 10:14:06 |
| 美元牌价 | 691.35 | 685.72 | 694.28 | 694.28 | 692.55 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 美元牌价 | 691.3 | 685.67 | 694.23 | 694.23 | 692.55 | 2023.05.09 10:11:39 |
| 美元牌价 | 691.35 | 685.72 | 694.28 | 694.28 | 692.55 | 2023.05.09 10:10:50 |
| 美元牌价 | 691.35 | 685.72 | 694.28 | 694.28 | 692.55 | 2023.05.09 10:10:28 |
| 美元牌价 | 691.35 | 685.72 | 694.28 | 694.28 | 692.55 | 2023.05.09 10:10:07 |
