会计学专业代码
会计学专业代码内容如下
会计学专业代码 正文
本科专业名称会计学;专业代码120203K;所属类别工商管理类
专业代码120203K专业名称会计学
专业层次本科专业修业年限四年授予学位管理学学士
会计学是什么专业
会计学主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能,以企业会计为主,兼顾计算机与财务管理,进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。例如企业资金流动的记录,资金数目的核对,财务报表的核算等。关键词会计算账财务资金。
会计学专业学什么
《初级会计》、《计算技术》、《管理统计学》、《高级会计学》、《税收学》、《银行会计实务》、《企业会计实务》、《微观经济学》、《财政金融学》、《财务审计》部分高校按以下专业方向培养CPA、ACCA、CIMA、审计、会计师、国际会计、涉外会计、会计电算化、注册会计师、会计实务与管理。
会计学专业干什么
各类企事业单位会计师、审计师、财务分析、财务管理;金融类企业理财咨询。
会计学专业介绍
基本修业年限三年培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握音乐剧表演的基本理论、创作方法和基本技能,以及扎实的音乐、舞蹈基本功,具备较强的艺术表现力,从事音乐剧表演、创作、教学等工作的高素质技术技能人才。就业面向 主要面向各级各类艺术院团、电视台、培训机构、群众文化活动部门、休闲娱乐场所等单位,从事音乐剧表演、舞蹈表演、影视表演、声乐演唱、群众文化活动教学与辅导等工作。主要职业能力 1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力...。
会计学专业考研方向
表演 戏剧学 音乐表演。
会计学专业开设课程
声乐、台词、表演、形体、剧目、乐理与视唱练耳、音乐剧欣赏、中外戏剧史等。
会计学专业男女比例
男生25.00% vs 75.00% 女生。
会计学专业生源文理比例
文科88.00%12.00%理科。
会计学专业院校排名
2020-2021考研选择学校时,会计学考研学校排名情况怎样、哪些学校比较好是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,会计学是工商管理下属学科,以下是考研派小编根据教育部最新发布的第四轮工商管理学科评结果整理出的工商管理-会计学考研学校排名,排名前4名的大学是中国人民大学、清华大学、上海交通大学、中山大学,以下是具体榜单,供大家参考序号学校代码| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国人民大学 推荐阅读(会计学录取分数线)(会计学招生简章) | A+ |
| 2 | 清华大学 推荐阅读(会计学专业目录)(会计学参考书目) | A+ |
| 3 | 上海交通大学推荐阅读(会计学参考书目) | A+ |
| 4 | 中山大学推荐阅读(会计学招生简章) | A+ |
| 5 | 北京大学推荐阅读(会计学专业分析)(会计学参考书目) | A |
| 6 | 对外经济贸易大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学专业分析) | A |
| 7 | 南开大学推荐阅读(会计学考研经验) | A |
| 8 | 复旦大学推荐阅读(会计学分数线) | A |
| 9 | 上海财经大学推荐阅读(会计学录取分数线)(会计学专业分析) | A |
| 10 | 南京大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学专业分析) | A |
| 11 | 厦门大学推荐阅读(会计学专业分析)(会计学考研经验) | A |
| 12 | 西安交通大学推荐阅读(会计学分数线) | A |
| 13 | 北京交通大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学专业分析) | A- |
| 14 | 中央财经大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学研究方向) | A- |
| 15 | 大连理工大学推荐阅读(会计学报录比) | A- |
| 16 | 东北财经大学推荐阅读(会计学简介)(会计学考研经验) | A- |
| 17 | 吉林大学推荐阅读(会计学录取分数线) | A- |
| 18 | 浙江大学推荐阅读(会计学专业分析) | A- |
| 19 | 山东大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学考研经验) | A- |
| 20 | 武汉大学推荐阅读(会计学专业分析) | A- |
| 21 | 华中科技大学推荐阅读(会计学专业目录) | A- |
| 22 | 湖南大学推荐阅读(会计学考研经验)(会计学录取分数线) | A- |
| 23 | 四川大学推荐阅读(会计学专业分析)(会计学专业课经验) | A- |
| 24 | 西南财经大学推荐阅读(会计学专业分析)(会计学师资力量) | A- |
| 25 | 北京理工大学推荐阅读(会计学分数线) | B+ |
| 26 | 首都经济贸易大学推荐阅读(会计学分数线)(会计学参考书目) | B+ |
| 27 | 天津大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学专业分析) | B+ |
| 28 | 天津财经大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学复试经验) | B+ |
| 29 | 华北电力大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学录取分数线) | B+ |
| 30 | 山西财经大学推荐阅读(会计学参考书目)(会计学科介绍) | B+ |
| 31 | 辽宁大学推荐阅读(专业分析)(考研经验) | B+ |
| 32 | 哈尔滨工业大学推荐阅读(参考书目) | B+ |
| 33 | 同济大学推荐阅读(专业分析)(录取分数线) | B+ |
| 34 | 河海大学推荐阅读(参考书目)(录取分数线) | B+ |
| 35 | 浙江工业大学推荐阅读(参考书目) | B+ |
| 36 | 浙江工商大学推荐阅读(参考书目) | B+ |
| 37 | 中国科学技术大学推荐阅读(专业分析) | B+ |
| 38 | 合肥工业大学推荐阅读(录取分数线)(专业分析) | B+ |
| 39 | 福州大学推荐阅读(参考书目)(考研经验) | B+ |
| 40 | 江西财经大学推荐阅读(参考书目)(会计学简介) | B+ |
| 41 | 山东财经大学 | B+ |
| 42 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 43 | 中南大学 | B+ |
| 44 | 暨南大学 | B+ |
| 45 | 华南理工大学 | B+ |
| 46 | 重庆大学 | B+ |
| 47 | 西南交通大学 | B+ |
| 48 | 电子科技大学 | B+ |
| 49 | 北京航空航天大学 | B |
| 50 | 北京科技大学 | B |
| 51 | 北京工商大学 | B |
| 52 | 北京师范大学 | B |
| 北京第二外国语学院 | B | |
| 54 | 河北工业大学 | B |
| 55 | 东北大学 | B |
| 56 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 57 | 哈尔滨商业大学 | B |
| 58 | 东华大学 | B |
| 59 | 华东师范大学 | B |
| 60 | 苏州大学 | B |
| 61 | 东南大学 | B |
| 62 | 南京航空航天大学 | B |
| 63 | 南京财经大学 | B |
| 64 | 华侨大学 | B |
| 65 | 中国海洋大学 | B |
| 66 | 长沙理工大学 | B |
| 67 | 海南大学 | B |
| 68 | 云南大学 | B |
| 69 | 云南财经大学 | B |
| 70 | 兰州大学 | B |
| 71 | 南京审计大学 | B |
| 72 | 浙江财经大学 | B |
| 73 | 北京邮电大学 | B- |
| 74 | 中国农业大学 | B- |
| 75 | 内蒙古财经大学 | B- |
| 76 | 吉林财经大学 | B- |
| 77 | 华东理工大学 | B- |
| 78 | 上海外国语大学 | B- |
| 79 | 上海对外经贸大学 | B- |
| 80 | 上海大学 | B- |
| 81 | 中国矿业大学 | B- |
| 82 | 杭州电子科技大学 | B- |
| 83 | 浙江师范大学 | B- |
| 84 | 安徽财经大学 | B- |
| 85 | 河南大学 | B- |
| 86 | 河南财经政法大学 | B- |
| 87 | 中国地质大学 | B- |
| 88 | 武汉理工大学 | B- |
| 89 | 深圳大学 | B- |
| 90 | 广东财经大学 | B- |
| 91 | 西北工业大学 | B- |
| 92 | 西安理工大学 | B- |
| 93 | 新疆财经大学 | B- |
| 94 | 重庆理工大学 | B- |
| 95 | 重庆工商大学 | B- |
| 96 | 广东外语外贸大学 | B- |
| 97 | 北方工业大学 | C+ |
| 98 | 北京化工大学 | C+ |
| 99 | 北京物资学院 | C+ |
| 100 | 中央民族大学 | C+ |
| 101 | 大连海事大学 | C+ |
| 102 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
| 103 | 南京理工大学 | C+ |
| 104 | 江南大学 | C+ |
| 105 | 东华理工大学 | C+ |
| 106 | 济南大学 | C+ |
| 107 | 郑州大学 | C+ |
| 108 | 湖北工业大学 | C+ |
| 109 | 湖北大学 | C+ |
| 110 | 中南民族大学 | C+ |
| 111 | 广西大学 | C+ |
| 112 | 西南大学 | C+ |
| 113 | 贵州财经大学 | C+ |
| 114 | 石河子大学 | C+ |
| 115 | 上海工程技术大学 | C+ |
| 116 | 广州大学 | C+ |
| 117 | 中国石油大学 | C+ |
| 118 | 北京联合大学 | C+ |
| 119 | 西安财经学院 | C+ |
| 120 | 河北经贸大学 | C+ |
| 121 | 北京林业大学 | C |
| 122 | 天津理工大学 | C |
| 123 | 天津商业大学 | C |
| 124 | 华北水利水电大学 | C |
| 125 | 山西大学 | C |
| 126 | 沈阳航空航天大学 | C |
| 127 | 燕山大学 | C |
| 128 | 上海理工大学 | C |
| 129 | 上海海事大学 | C |
| 130 | 江苏科技大学 | C |
| 131 | 南京工业大学 | C |
| 132 | 南京邮电大学 | C |
| 133 | 江苏大学 | C |
| 134 | 南京农业大学 | C |
| 135 | 安徽工业大学 | C |
| 136 | 南昌大学 | C |
| 137 | 武汉科技大学 | C |
| 138 | 华中农业大学 | C |
| 139 | 湘潭大学 | C |
| 140 | 汕头大学 | C |
| 141 | 桂林理工大学 | C |
| 142 | 西南政法大学 | C |
| 143 | 长安大学 | C |
| 144 | 青岛大学 | C |
| 145 | 三峡大学 | C |
| 146 | 扬州大学 | C |
| 147 | 广东工业大学 | C |
| 148 | 天津科技大学 | C- |
| 149 | 天津工业大学 | C- |
| 150 | 河北大学 | C- |
| 151 | 河北地质大学 | C- |
| 152 | 沈阳理工大学 | C- |
| 1 | 辽宁科技大学 | C- |
| 154 | 东北石油大学 | C- |
| 155 | 南京信息工程大学 | C- |
| 156 | 中国药科大学 | C- |
| 157 | 福建农林大学 | C- |
| 158 | 江西理工大学 | C- |
| 159 | 齐鲁工业大学 | C- |
| 160 | 河南理工大学 | C- |
| 161 | 中南林业科技大学 | C- |
| 162 | 湖南商学院 | C- |
| 163 | 西南石油大学 | C- |
| 164 | 重庆交通大学 | C- |
| 165 | 西华大学 | C- |
| 166 | 四川师范大学 | C- |
| 167 | 昆明理工大学 | C- |
| 168 | 兰州财经大学 | C- |
| 169 | 沈阳大学 | C- |
| 170 | 湖南工业大学 | C- |
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 厦门大学 | A+ | 10 | 武汉大学 | A | 19 | 北京大学 | A |
| 2 | 东北财经大学 | A+ | 11 | 天津财经大学 | A | 20 | 重庆大学 | A |
| 3 | 上海财经大学 | A+ | 12 | 北京工商大学 | A | 21 | 南开大学 | A |
| 4 | 中南财经政法大学 | A+ | 13 | 江西财经大学 | A | 22 | 辽宁大学 | A |
| 5 | 中国人民大学 | A+ | 14 | 中山大学 | A | 23 | 中南大学 | A |
| 6 | 湖南大学 | A+ | 15 | 中国海洋大学 | A | 24 | 首都经济贸易大学 | A |
| 7 | 中央财经大学 | A | 16 | 西安交通大学 | A | 25 | 清华大学 | A |
| 8 | 西南财经大学 | A | 17 | 对外经济贸易大学 | A | 26 | 上海海事大学 | A |
| 9 | 暨南大学 | A | 18 | 复旦大学 | A | 27 | 石河子大学 | A |
| B+等(42个)上海交通大学、黑龙江大学、江苏大学、新疆财经学院、浙江财经大学、长春税务学院、安徽工业大学、安徽财经大学、北京交通大学、长沙理工大学、南京大学、山东财政学院、东北大学、南京财经大学、吉林大学、山西财经大学、四川大学、杭州电子科技大学、华中科技大学、天津商业大学、上海大学、兰州商学院、天津大学、沈阳工业大学、云南大学、山东经济学院、武汉理工大学、中国地质大学、东南大学、哈尔滨工业大学、中国矿业大学、西南交通大学、南京理工大学、中国石油大学、河北大学、山东大学、同济大学、河海大学、湘潭大学、北京科技大学、江苏科技大学、华东交通大学 | ||||||||
| B等(42个)苏州大学、华东理工大学、南京农业大学、安徽大学、重庆工学院、合肥工业大学、浙江大学、东北林业大学、哈尔滨商业大学、河南大学、西安理工大学、大连理工大学、华南理工大学、青岛理工大学、西安建筑科技大学、浙江工商大学、兰州理工大学、沈阳农业大学、长安大学、深圳大学、河南财经学院、陕西科技大学、北京理工大学、西北大学、河北经贸大学、北京林业大学、福州大学、兰州大学、内蒙古大学、广东商学院、云南财经大学、天津工业大学、贵州财经学院、东北师范大学、黑龙江八一农垦大学、广东外语外贸大学、内蒙古财经学院、云南民族大学、东北农业大学、南京航空航天大学、西安石油大学、长江大学 | ||||||||
| C等(28个)名单略 | ||||||||
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 厦门大学 | 5★ | 252 |
| 2 | 中国人民大学 | 5★ | 252 |
| 3 | 中山大学 | 5★ | 252 |
| 4 | 中央财经大学 | 5★ | 252 |
| 5 | 东北财经大学 | 5★ | 252 |
| 6 | 清华大学 | 5★ | 252 |
| 7 | 西安交通大学 | 5★ | 252 |
| 8 | 上海财经大学 | 5★ | 252 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 5★ | 252 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 252 |
| 11 | 西南财经大学 | 5★ | 252 |
| 12 | 天津财经大学 | 5★ | 252 |
| 13 | 吉林大学 | 5★ | 252 |
| 14 | 北京大学 | 4★ | 252 |
| 15 | 北京交通大学 | 4★ | 252 |
| 16 | 江西财经大学 | 4★ | 252 |
| 17 | 南京大学 | 4★ | 252 |
| 18 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 252 |
| 19 | 暨南大学 | 4★ | 252 |
| 20 | 武汉大学 | 4★ | 252 |
数据来源教育部学位与研究生教育发展中心
2007年会计学专业全国排名
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
