通信工程专业代码
通信工程专业代码内容如下
通信工程专业代码 正文
本科专业名称通信工程;专业代码080703;所属类别电子信息类
专业代码080703专业名称通信工程
专业层次本科专业修业年限四年授予学位工学学士
通信工程是什么专业
通信工程主要研究通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论、组成原理和设计方法等,从而进行现代通信系统和网络的设计、开发、调测和应用等。例如移动通信由2G/3G到4G的开发,电话网、电报网等通信网的系统设计,无线局域网(WiFi)的开发与维护等。关键词手机网络4GWiFi。
通信工程专业学什么
《C/C++程序设计》、《模拟电路基础》、《电磁场与电磁波技术》、《通信原理》、《交换技术》、《单片机原理及其应用》、《TCP/IP网络原理与应用》、《TCP/IP与IPv6技术》、《JAVA网络编程技术》、《DSP技术》、《EDA技术应用》、《CPLD/FPGA应用开发技术》、《电磁兼容技术》、《数字信号处理基础》、《计算机网络组网技术》部分高校按以下专业方向培养海洋通信、移动互联网、通信网络管理、无线移动通信、移动通信技术、电信网规划与设计、通信系统运行管理、通信与广电建造师、通信设备安装与维护、无线多媒体广播技术。
通信工程专业干什么
通信类企业移动通信、数据通信、通信技术、 技术开发、通信系统和网络的开发和调测、设备维护;IT类企业软件工程、硬件工程、产品经理。
通信工程专业介绍
培养目标本专业培养具备作曲方面的知识和能力,能在文艺单位、文化馆站、中小学,以及出版和广播影视部门,从事音乐创作、教学、研究、编辑等工作的复合型、创新型人才,并为进一步深造打下基础。培养要求本专业学生主要学习作曲和作曲技术方面的基本理论和基本知识,接受作曲方面的基本训练,并掌握相应的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力1.掌握作曲和作曲技术,以及音乐学的基本理论和基本知识;2.掌握音乐的分析方法和作曲技术;3.具有音乐创作和对于相关音乐作品进行创作技法分析和讲授的基本能力;4.熟...。
通信工程专业考研方向
音乐、音乐与舞蹈学、艺术学理论、音乐学。
通信工程专业开设课程
作曲、作曲技术理论、视唱练耳、音乐史、戏曲史、中外民族民间音乐、钢琴或其他乐器演奏、中国传统音乐分析、现代音乐分析等。
通信工程专业名人
彭志明、钱仁平、郝维亚等。
通信工程专业男女比例
男生39.00% vs 61.00% 女生。
通信工程专业生源文理比例
文科88.00%12.00%理科。
0810 信息与通信工程专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 64 所,本次参评61 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 137 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
| 2 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
| 3 | 10003 | 清华大学 | A |
| 4 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 5 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
| 6 | 90002 | 国防科技大学 | A |
| 7 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 10 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 11 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 12 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
| 14 | 10001 | 北京大学 | B+ |
| 15 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 16 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 17 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 18 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
| 19 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 20 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 22 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 23 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 24 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
| 25 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
| 26 | 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
| 27 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
| 28 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
| 29 | 10110 | 中北大学 | B |
| 30 | 10145 | 东北大学 | B |
| 31 | 10280 | 上海大学 | B |
| 32 | 10284 | 南京大学 | B |
| 33 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 34 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 35 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 36 | 10422 | 山东大学 | B |
| 37 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 38 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 39 | 10590 | 深圳大学 | B |
| 40 | 10610 | 四川大学 | B |
| 41 | 10699 | 西北工业大学 | B |
| 42 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 43 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 44 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 45 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
| 46 | 10294 | 河海大学 | B- |
| 47 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 48 | 10558 | 中山大学 | B- |
| 49 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
| 50 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 51 | 11646 | 宁波大学 | B- |
| 52 | 11664 | 西安邮电大学 | B- |
| 90033 | 装备学院 | B- | |
| 54 | 90038 | 海军工程大学 | B- |
| 55 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 56 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 57 | 102 | 湖南大学 | C+ |
| 58 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 59 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
| 60 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 61 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
| 62 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
| 63 | 10079 | 华北电力大学 | C+ |
| 64 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
| 65 | 10247 | 同济大学 | C+ |
| 66 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
| 67 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 68 | 10304 | 南通大学 | C+ |
| 69 | 10055 | 南开大学 | C |
| 70 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 71 | 10059 | 中国民航大学 | C |
| 72 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
| 73 | 10246 | 复旦大学 | C |
| 74 | 10254 | 上海海事大学 | C |
| 75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
| 76 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 77 | 103 | 浙江工商大学 | C |
| 78 | 10403 | 南昌大学 | C |
| 79 | 10404 | 华东交通大学 | C |
| 80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 81 | 103 | 中南大学 | C |
| 82 | 10559 | 暨南大学 | C |
| 83 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
| 84 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 86 | 10255 | 东华大学 | C- |
| 87 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
| 88 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
| 89 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 90 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
| 91 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 92 | 10730 | 兰州大学 | C- |
| 93 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
| 94 | 11845 | 广东工业大学 | C- |
| 95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
