管理科学专业代码
管理科学专业代码内容如下
管理科学专业代码 正文
本科专业名称管理科学;专业代码120101;所属类别管理科学与工程类
专业代码120101专业名称管理科学
专业层次本科专业修业年限五年,四年授予学位理学学士,管理学学士
管理科学是什么专业
管理科学主要研究数学、经济学、管理学、计算机应用基础等方面的基本知识和技能,进行企业、项目的规划、定量分析、决策、管理和组织实施等,涉及公共管理、企业管理、项目管理、后勤管理、信息管理、采购管理等多个领域。关键词管理企业项目工商。
管理科学专业学什么
《财务管理概论》、《电子商务技术基础》、《管理决策方法与模型》、《商业预测》、《ERP软件应用》、《采购管理概论》、《电子商务战略与组织》、《商业统计》、《商业智能及数据挖掘》、《信息、用户与技术》部分高校按以下专业方向培养后勤管理、矫正管理、精益管理、项目管理。
管理科学专业干什么
工商类企业公共管理、企业管理、后勤管理、项目管理、信息管理。
管理科学专业介绍
专业代码090108T
管理科学专业考研方向
作物学、作物栽培学与耕作学、作物、生物学、作物遗传育种、植物病理学。
管理科学专业开设课程
烟草化学、烟草机械学、烟草艺术设计、烟草育种学、烟草栽培学、烟叶调制、烟叶分级、烟草病理、烟草昆虫、烟叶品质分析、烟草商品学等。
管理科学专业名人
刘国顺、谢建平、杨焕文等。
管理科学专业男女比例
男生61.00% vs 39.00% 女生。
管理科学专业生源文理比例
暂无数据。
管理科学与工程专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)1201管理科学与工程排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 90 所,本次参评85 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 187 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 5 | 10056 | 天津大学 | A |
| 6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
| 10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 103 | 中南大学 | A- |
| 16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 17 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
| 21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
| 23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
| 29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
| 30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
| 31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
| 36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
| 37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
| 40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
| 41 | 10055 | 南开大学 | B |
| 42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
| 43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
| 45 | 10255 | 东华大学 | B |
| 46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 47 | 10280 | 上海大学 | B |
| 48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 49 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 50 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 52 | 10422 | 山东大学 | B |
| 10497 | 武汉理工大学 | B | |
| 54 | 102 | 湖南大学 | B |
| 55 | 10558 | 中山大学 | B |
| 56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
| 57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
| 58 | 10001 | 北京大学 | B- |
| 59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
| 60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
| 61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
| 62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
| 65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
| 66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
| 72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
| 73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
| 74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
| 75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
| 79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
| 80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
| 83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
| 85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
| 86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
| 88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
| 91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
| 92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
| 95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 96 | 10108 | 山西大学 | C |
| 97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
| 98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
| 99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 101 | 103 | 浙江工商大学 | C |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 103 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
| 107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
| 109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
| 110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 111 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
| 113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
| 115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
| 116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
| 117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
| 118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
| 120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 124 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
| 126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 127 | 106 | 长沙理工大学 | C- |
| 128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
| 130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
| 132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
| 133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
数据来源教育部学位与研究生教育发展中心
90%的同学还查看了以下内容
重庆大学管理科学与工程专业全国排第几
管理科学与工程考研容易考的学校
2007年管理科学与工程专业学校排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 北京航空航天大学 | A+ | 11 | 同济大学 | A | 21 | 北京邮电大学 | A |
| 2 | 清华大学 | A+ | 12 | 复旦大学 | A | 22 | 湖南大学 | A |
| 3 | 上海交通大学 | A+ | 13 | 北京理工大学 | A | 23 | 武汉理工大学 | A |
| 4 | 西安交通大学 | A+ | 14 | 东北大学 | A | 24 | 北京工业大学 | A |
| 5 | 天津大学 | A+ | 15 | 重庆大学 | A | 25 | 南京大学 | A |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 16 | 西北工业大学 | A | 26 | 中南大学 | A |
| 7 | 大连理工大学 | A+ | 17 | 东南大学 | A | 27 | 电子科技大学 | A |
| 8 | 华中科技大学 | A | 18 | 武汉大学 | A | 28 | 河海大学 | A |
| 9 | 浙江大学 | A | 19 | 西南交通大学 | A | |||
| 10 | 中国科学技术大学 | A | 20 | 哈尔滨工程大学 | A | |||
| B+等(44个)四川大学、华南理工大学、江苏大学、中国人民大学、南昌大学、东华大学、上海理工大学、中国地质大学、中山大学、西安理工大学、北京大学、北京交通大学、南京航空航天大学、北京科技大学、吉林大学、南京理工大学、河北工业大学、中国农业大学、上海大学、西安建筑科技大学、中国矿业大学、浙江工商大学、山西大学、南开大学、昆明理工大学、江西财经大学、哈尔滨理工大学、山东师范大学、广东工业大学、重庆邮电大学、上海海事大学、上海财经大学、福州大学、华北电力大学、中国石油大学、山东大学、南京工业大学、重庆交通大学、华东理工大学、燕山大学、暨南大学、辽宁工程技术大学、北京化工大学、大连海事大学 | ||||||||
| B等(43个)厦门大学、西安电子科技大学、浙江理工大学、合肥工业大学、沈阳工业大学、东北财经大学、北京工商大学、三峡大学、华中师范大学、浙江工业大学、沈阳大学、中国海洋大学、内蒙古大学、杭州电子科技大学、长沙理工大学、五邑大学、内蒙古工业大学、北京师范大学、江苏科技大学、南华大学、北京物资学院、西南石油大学、山东经济学院、山东科技大学、河北科技大学、桂林电子科技大学、长春工业大学、兰州交通大学、武汉科技大学、东北农业大学、天津财经大学、西安科技大学、南京邮电大学、山西财经大学、安徽理工大学、江西理工大学、山东理工大学、山东建筑大学、武汉科技学院、河南科技大学、湘潭大学、沈阳师范大学、青岛大学 | ||||||||
| C等(29个)名单略 | ||||||||
2015-2016年管理科学与工程专业学校排名
| 排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 大连理工大学 | 100.000 | 5★ | 228 |
| 2 | 清华大学 | 87.619 | 5★ | 228 |
| 3 | 西安交通大学 | 87.294 | 5★ | 228 |
| 4 | 合肥工业大学 | 86.408 | 5★ | 228 |
| 5 | 天津大学 | 79.479 | 5★ | 228 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 77.397 | 5★ | 228 |
| 7 | 浙江大学 | 71.920 | 5★ | 228 |
| 8 | 中南大学 | 71.181 | 5★ | 228 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 69.773 | 5★ | 228 |
| 10 | 北京交通大学 | 68.696 | 5★ | 228 |
| 11 | 上海交通大学 | 68.685 | 5★ | 228 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 67.054 | 5★ | 228 |
| 13 | 同济大学 | 66.163 | 4★ | 228 |
| 14 | 华中科技大学 | 65.388 | 4★ | 228 |
| 15 | 东南大学 | 63.523 | 4★ | 228 |
| 16 | 南京大学 | 62.063 | 4★ | 228 |
| 17 | 四川大学 | 60.191 | 4★ | 228 |
| 18 | 重庆大学 | 59.815 | 4★ | 228 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 58.960 | 4★ | 228 |
| 20 | 武汉大学 | 58.526 | 4★ | 228 |
| 21 | 南昌大学 | 56.412 | 4★ | 228 |
| 22 | 西北工业大学 | 56.374 | 4★ | 228 |
| 23 | 北京理工大学 | 55.292 | 4★ | 228 |
| 24 | 中山大学 | 54.964 | 4★ | 228 |
| 25 | 武汉理工大学 | .700 | 4★ | 228 |
| 26 | 东北大学 | .647 | 4★ | 228 |
| 27 | 河海大学 | .576 | 4★ | 228 |
| 28 | 北京邮电大学 | 52.692 | 4★ | 228 |
| 29 | 北京大学 | 52.481 | 4★ | 228 |
| 30 | 西南交通大学 | 51.299 | 4★ | 228 |
1201 管理科学与工程专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 90 所,本次参评85 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 187 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 5 | 10056 | 天津大学 | A |
| 6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
| 10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 103 | 中南大学 | A- |
| 16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 17 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
| 21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
| 23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
| 29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
| 30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
| 31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
| 36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
| 37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
| 40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
| 41 | 10055 | 南开大学 | B |
| 42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
| 43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
| 45 | 10255 | 东华大学 | B |
| 46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 47 | 10280 | 上海大学 | B |
| 48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 49 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 50 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 52 | 10422 | 山东大学 | B |
| 10497 | 武汉理工大学 | B | |
| 54 | 102 | 湖南大学 | B |
| 55 | 10558 | 中山大学 | B |
| 56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
| 57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
| 58 | 10001 | 北京大学 | B- |
| 59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
| 60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
| 61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
| 62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
| 65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
| 66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
| 72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
| 73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
| 74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
| 75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
| 79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
| 80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
| 83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
| 85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
| 86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
| 88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
| 91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
| 92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
| 95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 96 | 10108 | 山西大学 | C |
| 97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
| 98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
| 99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 101 | 103 | 浙江工商大学 | C |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 103 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
| 107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
| 109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
| 110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 111 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
| 113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
| 115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
| 116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
| 117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
| 118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
| 120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 124 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
| 126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 127 | 106 | 长沙理工大学 | C- |
| 128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
| 130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
| 132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
| 133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
