基础医学专业代码
基础医学专业代码内容如下
基础医学专业代码 正文
本科专业名称基础医学;专业代码100101K;所属类别基础医学类
专业代码100101K专业名称基础医学
专业层次本科专业修业年限五年授予学位医学学士
基础医学是什么专业
基础医学主要研究人体的健康与疾病的本质及其规律等,涉及生物学、解剖学、病理学、生理学、药理学等多个学科,进行人体疾病的诊断与治疗等。例如医院的医生对患者疾病进行初步诊断和用药,体检科医生对体检者进行身体健康检查等。关键词生物解剖医生医院。
基础医学专业学什么
《医学影像学》、《放射医学》、《精神病学》、《全科医学》、《神经生理学》、《神经与行为科学》、《体检诊断学》、《现代物理及医学》、《现代仪器分析与应用》、《人体形态学实验》
基础医学专业干什么
医疗机构门诊医生、急诊医生、体检医生。
基础医学专业介绍
培养目标本专业培养具有较高管理素质、扎实系统的管理理论基础、合理的管理科学和信息技术知识结构,能应用定性与定量相结合的系统分析方法,解决管理决策和技术管理等方面相关问题的复合型人才,以适应国家、企业和事业等部门领域展开宏观决策、战略规划、企业诊断和管理研究等管理决策的需要。培养要求本专业学生主要学习数学、经济学、计算机基础、管理信息系统、财务会计、市场营销等专业基础知识和运筹学、统计学、物流与运营管理等专业知识,具有分析和解决相关管理决策问题的能力。主干学科管理科学与工程。核心课程管理学、运筹学、经济学、系统工程、信息...。
基础医学专业考研方向
管理科学与工程、工商管理、工商管理、企业管理。
基础医学专业开设课程
统计学、运筹学、经济学、会计学、财务学、管理信息系统、国际贸易和国际金融、组织行为学、管理决策模型和方法、运营计划和控制、预测方法与技术、决策支持系统、信息系统分析与设计等。
基础医学专业名人
陈晓田、许康、汪应洛等。
基础医学专业男女比例
男生39.00% vs 61.00% 女生。
基础医学专业生源文理比例
文科9.00%91.00%理科。
1001 基础医学专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 43 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 78 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10023 | 北京协和医学院 | A+ |
| 3 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 4 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 5 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 6 | 10558 | 中山大学 | A- |
| 7 | 90030 | 第二军医大学 | A- |
| 8 | 10062 | 天津医科大学 | B+ |
| 9 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 10 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
| 11 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 12 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 13 | 103 | 中南大学 | B+ |
| 14 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 15 | 12121 | 南方医科大学 | B+ |
| 16 | 10025 | 首都医科大学 | B |
| 17 | 10159 | 中国医科大学 | B |
| 18 | 10161 | 大连医科大学 | B |
| 19 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 20 | 10247 | 同济大学 | B |
| 21 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 22 | 10698 | 西安交通大学 | B |
| 23 | 90032 | 第四军医大学 | B |
| 24 | 10055 | 南开大学 | B- |
| 25 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
| 26 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B- |
| 27 | 10304 | 南通大学 | B- |
| 28 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 29 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 30 | 10631 | 重庆医科大学 | B- |
| 31 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 32 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
| 33 | 10366 | 安徽医科大学 | C+ |
| 34 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 35 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 36 | 10555 | 南华大学 | C+ |
| 37 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
| 38 | 10660 | 贵州医科大学 | C+ |
| 39 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 40 | 10114 | 山西医科大学 | C |
| 41 | 10472 | 新乡医学院 | C |
| 42 | 10560 | 汕头大学 | C |
| 43 | 10570 | 广州医科大学 | C |
| 44 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
| 45 | 10752 | 宁夏医科大学 | C |
| 46 | 10759 | 石河子大学 | C |
| 47 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
| 48 | 10160 | 锦州医科大学 | C- |
| 49 | 10299 | 江苏大学 | C- |
| 50 | 10343 | 温州医科大学 | C- |
| 51 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
| 52 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
| 10601 | 桂林医学院 | C- | |
| 54 | 10760 | 新疆医科大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
