环境科学与工程专业代码
环境科学与工程专业代码内容如下
环境科学与工程专业代码 正文
本科专业名称环境科学与工程;专业代码082501;所属类别环境科学与工程类
专业代码082501专业名称环境科学与工程
专业层次本科专业修业年限四年授予学位工学学士
环境科学与工程是什么专业
环境科学与工程主要研究环境及其与人类的关系、环境的改造工程、环境的污染问题等方面的基本知识和技能,进行环境工程建设、环境质量监测评价、环境污染防治等。例如水处理、固体废弃物处理等环境工程的规划设计,对水质、空气、土壤等进行环境质量监测,噪声、重金属、沙尘等环境污染的防治等。关键词环境水资源空气污染。
环境科学与工程专业学什么
《环境毒理学》、《土壤环境学》、《水资源与水环境保护》、《固体废弃物处理和处置》、《多孔介质环境数学模型》、《功能微生物》、《环境工程原理》、《环境经济与管理》、《绿色工程概论》、《水处理工程》
环境科学与工程专业干什么
工程类企业给排水工程、水处理工程、固体废弃物处理工程;化工类企业环保产品的研发、生产制造;政府、事业类单位环境保护、环境监测、环境质量评价、污染物监测、污染防治、环境噪声控制。
环境科学与工程专业介绍
本专业培养适应时代对创意产业的发展需求,德、智、体、美全面发展,以绘画艺术为基础、电影产业为依托,结合动漫行业的发展,掌握漫画基础理论和知识技能;具备综合文化素养及创新精神的高素质应用型插漫画原创艺术人才。毕业生可到各大媒体、公司进行就业,也可选择继续深造。。
环境科学与工程专业考研方向
角色原画绘制、场景原画绘制、简笔手绘漫画、CG插画绘制、商业插画绘制、Q版漫画绘制、古风插画创作、故事绘本创作、四格、多格漫画创作、角色表演及道具制作(Cosplay)、动漫造型雕塑、动漫周边产品设计等。
环境科学与工程专业开设课程
。
环境科学与工程专业男女比例
暂无数据。
环境科学与工程专业生源文理比例
暂无数据。
0830 环境科学与工程专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 60 所,本次参评57 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
| 3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大学 | A |
| 5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 17 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 18 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 19 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 20 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 21 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 22 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 24 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 102 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大学 | B |
| 33 | 10019 | 中国农业大学 | B |
| 34 | 10108 | 山西大学 | B |
| 35 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 37 | 10255 | 东华大学 | B |
| 38 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 41 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 42 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 44 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大学 | B |
| 46 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
| 49 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 10300 | 南京信息工程大学 | B- | |
| 54 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大学 | B- |
| 56 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 57 | 103 | 中南大学 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大学 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 61 | 10710 | 长安大学 | B- |
| 62 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
| 63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 64 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大学 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
| 67 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京农业大学 | C+ |
| 70 | 10332 | 苏州科技大学 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大学 | C+ |
| 73 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 75 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 76 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
| 77 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大学 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大学 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 82 | 10292 | 常州大学 | C |
| 83 | 10298 | 南京林业大学 | C |
| 84 | 103 | 浙江工商大学 | C |
| 85 | 10386 | 福州大学 | C |
| 86 | 10429 | 青岛理工大学 | C |
| 87 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 88 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 89 | 10504 | 华中农业大学 | C |
| 90 | 100 | 湘潭大学 | C |
| 91 | 10593 | 广西大学 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大学 | C |
| 93 | 11035 | 沈阳大学 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
| 95 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 96 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 99 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大学 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大学 | C- |
| 102 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
| 103 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
| 104 | 108 | 中南林业科技大学 | C- |
| 105 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
| 106 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 109 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
| 110 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 111 | 11078 | 广州大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
