环境科学专业代码
环境科学专业代码内容如下
环境科学专业代码 正文
本科专业名称环境科学;专业代码082503;所属类别环境科学与工程类
专业代码082503专业名称环境科学
专业层次本科专业修业年限五年,四年授予学位理学学士,工学学士
环境科学是什么专业
环境科学主要研究环境的地理、物理、化学、生物等方面的基本理论和知识,进行环境的保护、监测、质量评价、规划管理等。例如对水质、空气、土壤、固体废物等进行监测,对大气、地表水、噪声、固体废物等进行环境影响评价,对城市居住环境进行规划管理等。与环境工程相比,更侧重于理论研究和环境评价等方面。关键词环境理论监测空气。
环境科学专业学什么
《环境监测技术》、《环境毒理学》、《环境土壤学》、《环境影响评价与环境规划》、《GIS与环境信息系统》、《固体废物处理及资源化》、《水处理工程》、《环境工程原理》、《大气污染治理》、《环境管理与规划》部分高校按以下专业方向培养监测与评价、景观规划设计、环境工程与管理。
环境科学专业干什么
城建类企业城市景观规划、绿色建筑设计;政府、事业类单位环境保护、环境科学研究、环境监测、环境评价、环境规划、污染治理。
环境科学专业介绍
培养目标本专业培养具备野生动物保护、驯养繁殖、产品开发利用、自然保护区、野生动物资源管理等方面的知识,能在与野生动物和自然保护区相关的部门或单位从事管理、教学、科研、技术、开发等方面工作的复合型专门人才。 培养要求本专业学生主要学习野生动物与自然保护区管理方面的基础理论和基本知识,接受野生动物保护管理与合理开发利用等方面的基本训练,掌握获取和处理信息、分析和解决问题以及计算机和一门外语等方面的基本能力。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力 1.掌握保护生物学、动物生理学、动物生态学、动物...。
环境科学专业考研方向
野生动植物保护与利用、林学、生态学、动物学、动物遗传育种与繁殖、森林保护学。
环境科学专业开设课程
森林资源经营管理、森林生态学、森林环境学、生物技术、动物学、野生动物组织解剖学、生物化学、动物遗传育种与繁殖学、野生动物生理学等。
环境科学专业名人
张志忠、孟宪林、张明海等。
环境科学专业男女比例
男生45.00% vs 55.00% 女生。
环境科学专业生源文理比例
文科15.00%85.00%理科。
环境科学专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)0830环境科学与工程排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 60 所,本次参评57 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
| 3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大学 | A |
| 5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 17 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 18 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 19 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 20 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 21 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 22 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 24 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 102 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大学 | B |
| 33 | 10019 | 中国农业大学 | B |
| 34 | 10108 | 山西大学 | B |
| 35 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 37 | 10255 | 东华大学 | B |
| 38 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 41 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 42 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 44 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大学 | B |
| 46 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
| 49 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 10300 | 南京信息工程大学 | B- | |
| 54 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大学 | B- |
| 56 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 57 | 103 | 中南大学 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大学 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 61 | 10710 | 长安大学 | B- |
| 62 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
| 63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 64 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大学 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
| 67 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京农业大学 | C+ |
| 70 | 10332 | 苏州科技大学 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大学 | C+ |
| 73 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 75 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 76 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
| 77 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大学 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大学 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 82 | 10292 | 常州大学 | C |
| 83 | 10298 | 南京林业大学 | C |
| 84 | 103 | 浙江工商大学 | C |
| 85 | 10386 | 福州大学 | C |
| 86 | 10429 | 青岛理工大学 | C |
| 87 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 88 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 89 | 10504 | 华中农业大学 | C |
| 90 | 100 | 湘潭大学 | C |
| 91 | 10593 | 广西大学 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大学 | C |
| 93 | 11035 | 沈阳大学 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
| 95 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 96 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 99 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大学 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大学 | C- |
| 102 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
| 103 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
| 104 | 108 | 中南林业科技大学 | C- |
| 105 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
| 106 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 109 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
| 110 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 111 | 11078 | 广州大学 | C- |
数据来源教育部学位与研究生教育发展中心
2007年环境科学专业全国排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 北京大学 | A+ | 10 | 上海交通大学 | A | 19 | 重庆大学 | A |
| 2 | 北京师范大学 | A+ | 11 | 中山大学 | A | 20 | 中国科学技术大学 | A |
| 3 | 南开大学 | A+ | 12 | 四川大学 | A | 21 | 山西大学 | A |
| 4 | 浙江大学 | A+ | 13 | 吉林大学 | A | 22 | 中国矿业大学 | A |
| 5 | 清华大学 | A+ | 14 | 复旦大学 | A | 23 | 武汉大学 | A |
| 6 | 南京大学 | A+ | 15 | 大连海事大学 | A | 24 | 华东师范大学 | A |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | A | 16 | 厦门大学 | A | 25 | 华东理工大学 | A |
| 8 | 同济大学 | A | 17 | 中国地质大学 | A | 26 | 北京工业大学 | A |
| 9 | 湖南大学 | A | 18 | 天津大学 | A | 27 | 兰州大学 | A |
| B+等(41个)中国海洋大学、华中科技大学、大连理工大学、河海大学、华南理工大学、山东大学、西北农林科技大学、西安建筑科技大学、南京农业大学、东北师范大学、河南师范大学、暨南大学、北京化工大学、大连交通大学、华北电力大学、西南大学、合肥工业大学、东北大学、东南大学、南京理工大学、北京林业大学、北京科技大学、上海大学、江苏工业学院、郑州大学、浙江工业大学、昆明理工大学、河南大学、西华师范大学、北京理工大学、青岛大学、北京交通大学、安徽师范大学、上海师范大学、东华大学、福建师范大学、成都信息工程学院、南京师范大学、武汉理工大学、云南师范大学、兰州交通大学 | ||||||||
| B等(40个)华中师范大学、安徽农业大学、广州大学、汕头大学、中国人民大学、南京信息工程大学、四川师范大学、河北大学、中南林业科技大学、山东师范大学、华南师范大学、中国石油大学、广东工业大学、辽宁大学、太原理工大学、首都师范大学、内蒙古大学、辽宁师范大学、长安大学、东北林业大学、西北师范大学、东华理工大学、西安理工大学、陕西师范大学、广西师范大学、福建农林大学、河南理工大学、西安交通大学、扬州大学、西南交通大学、湖南农业大学、福州大学、青岛理工大学、贵州师范大学、华中农业大学、南昌大学、南昌航空工业学院、哈尔滨商业大学、云南农业大学、成都理工大学 | ||||||||
| C等(28个)名单略 | ||||||||
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 北京师范大学 | 5★ | 174 |
| 2 | 北京大学 | 5★ | 174 |
| 3 | 清华大学 | 5★ | 174 |
| 4 | 南京大学 | 5★ | 174 |
| 5 | 同济大学 | 5★ | 174 |
| 6 | 浙江大学 | 5★ | 174 |
| 7 | 南开大学 | 5★ | 174 |
| 8 | 复旦大学 | 5★ | 174 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 174 |
| 10 | 中山大学 | 4★ | 174 |
| 11 | 厦门大学 | 4★ | 174 |
| 12 | 华东师范大学 | 4★ | 174 |
| 13 | 中国海洋大学 | 4★ | 174 |
| 14 | 上海交通大学 | 4★ | 174 |
| 15 | 东北师范大学 | 4★ | 174 |
| 16 | 武汉大学 | 4★ | 174 |
| 17 | 大连理工大学 | 4★ | 174 |
| 18 | 湖南大学 | 4★ | 174 |
| 19 | 上海大学 | 4★ | 174 |
| 20 | 四川大学 | 4★ | 174 |
0830 环境科学与工程专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 60 所,本次参评57 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 155 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
| 3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大学 | A |
| 5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 17 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 18 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 19 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 20 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 21 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 22 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 24 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 102 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大学 | B |
| 33 | 10019 | 中国农业大学 | B |
| 34 | 10108 | 山西大学 | B |
| 35 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 37 | 10255 | 东华大学 | B |
| 38 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 41 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 42 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 44 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大学 | B |
| 46 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
| 49 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 10300 | 南京信息工程大学 | B- | |
| 54 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大学 | B- |
| 56 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 57 | 103 | 中南大学 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大学 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 61 | 10710 | 长安大学 | B- |
| 62 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
| 63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 64 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大学 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
| 67 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京农业大学 | C+ |
| 70 | 10332 | 苏州科技大学 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大学 | C+ |
| 73 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 75 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 76 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
| 77 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大学 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大学 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 82 | 10292 | 常州大学 | C |
| 83 | 10298 | 南京林业大学 | C |
| 84 | 103 | 浙江工商大学 | C |
| 85 | 10386 | 福州大学 | C |
| 86 | 10429 | 青岛理工大学 | C |
| 87 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 88 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 89 | 10504 | 华中农业大学 | C |
| 90 | 100 | 湘潭大学 | C |
| 91 | 10593 | 广西大学 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大学 | C |
| 93 | 11035 | 沈阳大学 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
| 95 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 96 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 99 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大学 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大学 | C- |
| 102 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
| 103 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
| 104 | 108 | 中南林业科技大学 | C- |
| 105 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
| 106 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 109 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
| 110 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 111 | 11078 | 广州大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
