材料科学与工程专业代码
材料科学与工程专业代码内容如下
材料科学与工程专业代码 正文
本科专业名称材料科学与工程;专业代码080401;所属类别材料类
专业代码080401专业名称材料科学与工程
专业层次本科专业修业年限四年授予学位工学学士
材料科学与工程是什么专业
材料科学与工程主要研究金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的结构与性能之间的关系,从而能够更好地对材料进行利用和改性。例如卫星外壳材料的强度提升、手机液晶面板材料的清晰度优化、医疗行业人造关节的耐用度提高等。关键词金属液晶面板陶瓷磁铁。
材料科学与工程专业学什么
《材料科学基础》、《物理化学》、《量子与统计力学》、《固体物理》、《材料物理》、《材料化学》、《材料力学》、《现代材料测试方法》、《材料工艺与设备》、《材料热力学》、《功能材料及应用》部分高校按以下专业方向培养无机非金属材料。
材料科学与工程专业干什么
工业、航空类企业产品研发、工艺设计、生产管理、材料工程、质量检测;科研类单位材料研发、性能测试、显微分析。
材料科学与工程专业介绍
基本修业年限三年培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉铁路线路站场、通信信号、机车车辆设备等基本知识,掌握铁路行车组织、客运组织、旅客服务、货运组织、安全管理、市场营销等基本知识,具备接发列车、调车、调度指挥、售票、客运服务、货运组织能力,从事铁路车站、旅客列车服务及铁路局列车调度指挥工作的高素质技术技能人才。就业面向 主要面向国有和地方铁路、大型企业铁路运输部门,在值班员、信号员、车号员、连结员、调车区长、客运员、售票员、列车员、货运员、货运检查员岗位群,从事...。
材料科学与工程专业考研方向
交通运输。
材料科学与工程专业开设课程
接发列车工作、列车调度指挥、车站作业计划、车站调车工作、铁路客运组织、铁路旅客运输服务、铁路货运组织等。
材料科学与工程专业男女比例
男生42.00% vs 58.00% 女生。
材料科学与工程专业生源文理比例
文科52.00%48.00%理科。
0805 材料科学与工程专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 93 所,本次参评89 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 172 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 14 | 103 | 中南大学 | A- |
| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
| 35 | 10055 | 南开大学 | B |
| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
| 38 | 10286 | 东南大学 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
| 45 | 100 | 湘潭大学 | B |
| 46 | 102 | 湖南大学 | B |
| 47 | 10558 | 中山大学 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
| 10058 | 天津工业大学 | B- | |
| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
| 92 | 10292 | 常州大学 | C |
| 93 | 10294 | 河海大学 | C |
| 94 | 10295 | 江南大学 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 100 | 10589 | 海南大学 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |
| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
| 106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
| 107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
| 108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
| 109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
| 110 | 101 | 沈阳建筑大学 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
| 112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
| 116 | 10593 | 广西大学 | C- |
| 117 | 10710 | 长安大学 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
| 120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
| 121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
| 122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
