生态学专业代码
生态学专业代码内容如下
生态学专业代码 正文
专业代码071004专业名称生态学
专业层次本科专业修业年限四年授予学位理学学士
生态学是什么专业
生态学主要研究生物体与其周围环境(包括非生物环境和生物环境)的相互关系,主要对工业生态、城市生态和普通生态等进行生态规划、研究、建设、改造和管理,建造绿色生态的环境,减少城市污染。关键词生态环境植物动物。
生态学专业学什么
《普通生态学》、《植物生态学》、《生态系统生态学》、《农业生态学》、《生态工程与设计》、《生态管理工程》、《环境生态工程》、《水源地保护与饮水保障技术》、《湿地植物生理生态学》、《污染生态学》部分高校按以下专业方向培养海洋生态。
生态学专业干什么
农业、环保类企业生态农业、环境保护、生态工程的设计和建设、区域农业开发的规划、设计、实施及管理;园林、林业类企业园林绿地的规划与设计、园林植物繁育栽培与养护、植物管理。
生态学专业介绍
基本修业年限三年或两年**两年制仅适用于政法干警招录培养体制改革试点班。培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的法律意识和法律职业素养,信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁,掌握法律基础知识、司法警察基本理论和知识,具备良好的庭审警务保障、特殊勤务实施、司法机关安全保卫能力,从事司法警察工作的高素质应用型人才。就业面向 主要面向法院、检察院,在司法警察岗位,从事值庭、押解、看管、安全检查、搜查、强制执行等工作。主要职业能力 1.具备司法警察执...。
生态学专业考研方向
法学。
生态学专业开设课程
司法警察基础理论、警用枪械、警察防卫与控制技能、押解与看管实务、值庭与安检实 务、法院执行实务、突发事件处置实务等。
生态学专业男女比例
男生66.00% vs 34.00% 女生。
生态学专业生源文理比例
文科57.00%43.00%理科。
生态学专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)0713生态学排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 57 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 100 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 2 | 10558 | 中山大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10200 | 东北师范大学 | A |
| 5 | 10730 | 兰州大学 | A |
| 6 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 8 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 9 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 10 | 10673 | 云南大学 | A- |
| 11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
| 13 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 14 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 15 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 16 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 17 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |
| 18 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 19 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 20 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 21 | 10022 | 北京林业大学 | B |
| 22 | 10028 | 首都师范大学 | B |
| 23 | 10094 | 河北师范大学 | B |
| 24 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
| 25 | 10225 | 东北林业大学 | B |
| 26 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 27 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 28 | 108 | 中南林业科技大学 | B |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 30 | 10697 | 西北大学 | B |
| 31 | 10108 | 山西大学 | B- |
| 32 | 10364 | 安徽农业大学 | B- |
| 33 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
| 34 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 35 | 10422 | 山东大学 | B- |
| 36 | 107 | 湖南农业大学 | B- |
| 37 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
| 38 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 39 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 40 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 10319 | 南京师范大学 | C+ |
| 43 | 10341 | 浙江农林大学 | C+ |
| 44 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
| 45 | 10504 | 华中农业大学 | C+ |
| 46 | 10635 | 西南大学 | C+ |
| 47 | 10638 | 西华师范大学 | C+ |
| 48 | 10718 | 陕西师范大学 | C+ |
| 49 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
| 50 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
| 51 | 10002 | 中国人民大学 | C |
| 52 | 10075 | 河北大学 | C |
| 10140 | 辽宁大学 | C | |
| 54 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 55 | 10300 | 南京信息工程大学 | C |
| 56 | 10403 | 南昌大学 | C |
| 57 | 10475 | 河南大学 | C |
| 58 | 10512 | 湖北大学 | C |
| 59 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 60 | 10677 | 西南林业大学 | C |
| 61 | 10086 | 河北农业大学 | C- |
| 62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
| 63 | 10193 | 吉林农业大学 | C- |
| 64 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
| 65 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |
| 66 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
| 67 | 101 | 吉首大学 | C- |
| 68 | 10663 | 贵州师范大学 | C- |
| 69 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
| 70 | 11075 | 三峡大学 | C- |
数据来源教育部学位与研究生教育发展中心
2007年生态学专业学校排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 兰州大学 | A+ | 7 | 北京大学 | A | 13 | 华南农业大学 | A |
| 2 | 北京师范大学 | A+ | 8 | 南京农业大学 | A | 14 | 中国农业大学 | A |
| 3 | 华东师范大学 | A+ | 9 | 北京林业大学 | A | 15 | 中山大学 | A |
| 4 | 东北师范大学 | A+ | 10 | 复旦大学 | A | 16 | 厦门大学 | A |
| 5 | 东北林业大学 | A | 11 | 云南大学 | A | 17 | 西南大学 | A |
| 6 | 浙江大学 | A | 12 | 西北农林科技大学 | A | 18 | 南京林业大学 | A |
| B+等(28个)湖南农业大学、南京大学、内蒙古大学、中国海洋大学、武汉大学、中南林业科技大学、安徽师范大学、福建农林大学、东北农业大学、山西大学、南开大学、华中农业大学、西南林学院、安徽大学、四川大学、新疆大学、广西大学、安徽农业大学、甘肃农业大学、河北师范大学、杭州师范大学、华中科技大学、山东大学、河北农业大学、海南师范大学、湖北大学、华南热带农业大学、浙江师范大学 | ||||||||
| B等(28个)河南农业大学、陕西师范大学、扬州大学、上海交通大学、西华师范大学、三峡大学、新疆农业大学、湖南师范大学、西北大学、吉首大学、河南大学、山西农业大学、广西师范大学、山西师范大学、华南师范大学、贵州大学、青海师范大学、沈阳农业大学、浙江林学院、清华大学、哈尔滨师范大学、昆明理工大学、首都师范大学、辽宁大学、江苏大学、内蒙古农业大学、贵州师范大学、宁夏大学 | ||||||||
| C等(19个)名单略 | ||||||||
| 排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 北京师范大学 | 100.000 | 5★ | 132 |
| 2 | 浙江大学 | 85.337 | 5★ | 132 |
| 3 | 兰州大学 | 85.125 | 5★ | 132 |
| 4 | 华东师范大学 | 84.117 | 5★ | 132 |
| 5 | 东北林业大学 | 78.300 | 5★ | 132 |
| 6 | 南京林业大学 | 77.502 | 5★ | 132 |
| 7 | 云南大学 | 75.776 | 5★ | 132 |
| 8 | 东北师范大学 | 74.713 | 4★ | 132 |
| 9 | 西北农林科技大学 | 73.707 | 4★ | 132 |
| 10 | 清华大学 | 72.541 | 4★ | 132 |
| 11 | 中山大学 | 71.759 | 4★ | 132 |
| 12 | 南京农业大学 | 69.087 | 4★ | 132 |
| 13 | 华南农业大学 | 68.847 | 4★ | 132 |
| 14 | 北京林业大学 | 67.491 | 4★ | 132 |
| 15 | 山东农业大学 | 66.299 | 4★ | 132 |
| 16 | 北京大学 | 64.340 | 4★ | 132 |
| 17 | 南开大学 | 61.937 | 4★ | 132 |
| 18 | 四川大学 | 61.277 | 4★ | 132 |
| 19 | 上海交通大学 | 60.847 | 4★ | 132 |
| 20 | 重庆大学 | 60.242 | 4★ | 132 |
| 21 | 中国农业大学 | 59.877 | 4★ | 132 |
| 22 | 南京大学 | 59.651 | 4★ | 132 |
| 23 | 华中农业大学 | 59.496 | 4★ | 132 |
| 24 | 复旦大学 | 57.932 | 4★ | 132 |
| 25 | 厦门大学 | 57.876 | 4★ | 132 |
| 26 | 安徽师范大学 | 57.8 | 4★ | 132 |
| 27 | 中南林业科技大学 | 56.547 | 4★ | 132 |
0713 生态学专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 57 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 100 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 2 | 10558 | 中山大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10200 | 东北师范大学 | A |
| 5 | 10730 | 兰州大学 | A |
| 6 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 8 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 9 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 10 | 10673 | 云南大学 | A- |
| 11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
| 13 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 14 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 15 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 16 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 17 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |
| 18 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 19 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 20 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 21 | 10022 | 北京林业大学 | B |
| 22 | 10028 | 首都师范大学 | B |
| 23 | 10094 | 河北师范大学 | B |
| 24 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
| 25 | 10225 | 东北林业大学 | B |
| 26 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 27 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 28 | 108 | 中南林业科技大学 | B |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 30 | 10697 | 西北大学 | B |
| 31 | 10108 | 山西大学 | B- |
| 32 | 10364 | 安徽农业大学 | B- |
| 33 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
| 34 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 35 | 10422 | 山东大学 | B- |
| 36 | 107 | 湖南农业大学 | B- |
| 37 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
| 38 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 39 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 40 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 10319 | 南京师范大学 | C+ |
| 43 | 10341 | 浙江农林大学 | C+ |
| 44 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
| 45 | 10504 | 华中农业大学 | C+ |
| 46 | 10635 | 西南大学 | C+ |
| 47 | 10638 | 西华师范大学 | C+ |
| 48 | 10718 | 陕西师范大学 | C+ |
| 49 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
| 50 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
| 51 | 10002 | 中国人民大学 | C |
| 52 | 10075 | 河北大学 | C |
| 10140 | 辽宁大学 | C | |
| 54 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 55 | 10300 | 南京信息工程大学 | C |
| 56 | 10403 | 南昌大学 | C |
| 57 | 10475 | 河南大学 | C |
| 58 | 10512 | 湖北大学 | C |
| 59 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 60 | 10677 | 西南林业大学 | C |
| 61 | 10086 | 河北农业大学 | C- |
| 62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
| 63 | 10193 | 吉林农业大学 | C- |
| 64 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
| 65 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |
| 66 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
| 67 | 101 | 吉首大学 | C- |
| 68 | 10663 | 贵州师范大学 | C- |
| 69 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
| 70 | 11075 | 三峡大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
