临床医学专业代码
临床医学专业代码内容如下
临床医学专业代码 正文
专业代码520101K专业名称临床医学
专业层次本科专业修业年限三年
临床医学是什么专业
临床医学主要研究基础医学、临床医学、手术学等方面的基本知识和技能,进行人类疾病的诊断、治疗、预防等。例如骨折、心脏病等疾病的诊断,心脏搭桥、器官移植等手术的实施,肿瘤的放射治疗等。关键词临床医生手术器官移植。
临床医学专业学什么
《人体解剖学》、《组织胚胎学》、《生理学》、《病理学》、《药理学》、《诊断学》、《内科学》、《外科学》、《妇产科学与妇女保健》、《儿科学与儿童保健》部分高校按以下专业方向培养全科医学、乡村医生、医学美容、医学影像、院前急救。
临床医学专业干什么
基层医疗卫生机构临床医疗、预防保健、康复保健、计划生育。
临床医学专业介绍
培养目标培养具备良好的自然科学和人文科学素养,系统掌握工程水文学、水信息学、数据科学的基本理论和专业技能,能够在水利工程、自然地理等领域从事科研、教学、业务和管理工作。培养要求系统学习水利工程、地理信息系统、数据科学的基础知识、基本理论和应用技能;经过科学思维、科学实验、业务操作等方面的专业训练;具备良好的科学与人文素养;具有较强的创新能力、团队协作能力和国际交流能力。主要课程水信息学、水资源管理、水环境数值模拟、城市水文学、水灾害防治与风险分析、流域水文模型、工程力学、地理信息系统、遥感与图像处理、数据库原理与应用 (SQL)、NCL语言、机器学习与水...。
临床医学专业考研方向
水力学、工程力学、土力学、岩石力学、河流动力学、固体力学、水文地质学等。
临床医学专业开设课程
李康宁、茅以升、李圭白。
临床医学专业男女比例
暂无数据。
临床医学专业生源文理比例
暂无数据。
1002 临床医学专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 52 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 86 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 3 | 10023 | 北京协和医学院 | A |
| 4 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 5 | 10001 | 北京大学 | A- |
| 6 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
| 7 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 8 | 103 | 中南大学 | A- |
| 9 | 10558 | 中山大学 | A- |
| 10 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 11 | 10159 | 中国医科大学 | B+ |
| 12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
| 13 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
| 14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 15 | 10631 | 重庆医科大学 | B+ |
| 16 | 90030 | 第二军医大学 | B+ |
| 17 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
| 18 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 19 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 20 | 10698 | 西安交通大学 | B |
| 21 | 12121 | 南方医科大学 | B |
| 22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
| 23 | 10161 | 大连医科大学 | B |
| 24 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 25 | 10247 | 同济大学 | B |
| 26 | 10055 | 南开大学 | B- |
| 27 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
| 28 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
| 29 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 30 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
| 31 | 10366 | 安徽医科大学 | B- |
| 32 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 33 | 10570 | 广州医科大学 | B- |
| 34 | 10678 | 昆明医科大学 | B- |
| 35 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
| 36 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 37 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 38 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
| 39 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
| 40 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 41 | 10752 | 宁夏医科大学 | C+ |
| 42 | 10760 | 新疆医科大学 | C+ |
| 43 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 44 | 10160 | 锦州医科大学 | C |
| 45 | 10184 | 延边大学 | C |
| 46 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 47 | 10304 | 南通大学 | C |
| 48 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 49 | 10472 | 新乡医学院 | C |
| 50 | 10571 | 广东医科大学 | C |
| 51 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
| 52 | 10075 | 河北大学 | C- |
| 10132 | 内蒙古医科大学 | C- | |
| 54 | 10344 | 浙江中医药大学 | C- |
| 55 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
| 56 | 10475 | 河南大学 | C- |
| 57 | 10632 | 西南医科大学 | C- |
| 58 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
| 59 | 10743 | 青海大学 | C- |
| 60 | 10759 | 石河子大学 | C- |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
